Board of Directors |
|||
Name | Position | Gender | Professional Background |
Lyu Jiajin | Chairman, Executive Director | Male | Finance(Banking) |
Chen Xinjian | Vice Chairmen, Executive Director, President | Male | Finance(Banking) |
Huang Hanchun | Non-Executive Director | Male | Public Finance and Accounting |
Qiao Lijian | Non-executive Director | Female | Finance and Accounting |
Zhu Kun | Non-Executive Director | Male | Finance and Risk-Control |
Chen Gongxian | Non-Executive Director | Male | Economics and Auditing |
Sun Xiongpeng | Executive Director, Vice President | Male | Finance(Banking) |
Ben Shenglin | Independent Non-Executive Director | Male | Finance(Banking) |
Xu Lin | Independent Non-Executive Director | Male | Finance and ESG |
Wang Hongmei | Independent Non-Executive Director | Female | Technology and ESG |
Zhang Xuewen | Independent Non-Executive Director | Male | Finance(Banking) |
Zhang Wei | Proposed Non-Executive Director | Male | Finance and Auditing |
Zhu Yuhong | Proposed Independent Non-Executive Director | Female | Finance and Technology |
Supervisory Board |
|||
Name | Position | Gender | Professional Background |
Zhang Guomin | Staff Supervisor | Male | Finance(Banking) |
Yu Zusheng | Shareholder Supervisor | Male | Finance |
Lin Shu | Staff Supervisor | Male | Finance(Banking) |
Zhu Qing | External Supervisor | Male | Economics and Taxation |
Sun Zheng | External Supervisor | Male | Finance and Accounting |
Senior Management Team |
|||
Name | Position | Gender | |
Chen Xinjian | Vice Chairman, Executive Director, President | Male | |
Sun Xiongpeng | Executive Director, Vice President | Male | |
Yang Liu | Vice President | Female | |
Zhang Min | Vice President | Male | |
Zhang Ting | Vice President | Male | |
Zeng Xiaoyang | Vice President | Male | |
Lai Furong | Chief Risk Officer | Male | |
Zhao Chaoqing | General Auditor | Male | |
Xia Weichun | Board Secretary | Male | |
Tang Jiacai | Chief Information Officer | Male |