报告期:2024-01-01 至2024-06-30
1. 当期理财产品发行情况
本期 | 上期 | |||||||
产品类型 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 |
按募集方式:公募 | 0 | 0.00% | 3432822.70 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5308573.00 | 100.00% |
私募 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% | 3432822.70 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5308573.00 | 100.00% |
按投资性质:固定收益类 | 0 | 0.00% | 3432822.70 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5308573.00 | 100.00% |
权益类 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
混合类 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% | 3432822.70 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5308573.00 | 100.00% |
备注:
(1)数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。
(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。
2. 当期理财产品到期情况
本期 | 上期 | |||||||
产品类型 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 |
按募集方式:公募 | 0 | 0.00% | 3879515.30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5582792.01 | 100.00% |
私募 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% | 3879515.30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5582792.01 | 100.00% |
按投资性质:固定收益类 | 0 | 0.00% | 3879515.30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5582792.01 | 100.00% |
权益类 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
混合类 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 0 | 0.00% | 3879515.30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5582792.01 | 100.00% |
备注:
(1)数据范围为报告期内到期的非保本理财产品,以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。
3. 期末存续理财产品情况
本期 | 上期 | |||||||
产品类型 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 | 数量 | 数量占比 | 金额(万元) | 金额占比 |
按募集方式:公募 | 8 | 100.00% | 1743278.10 | 100.00% | 8 | 100.00% | 2152440.30 | 100.00% |
私募 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 8 | 100.00% | 1743278.10 | 100.00% | 8 | 100.00% | 2152440.30 | 100.00% |
按投资性质:固定收益类 | 8 | 100.00% | 1743278.10 | 100.00% | 8 | 100.00% | 2152440.30 | 100.00% |
权益类 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
混合类 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 8 | 100.00% | 1743278.10 | 100.00% | 8 | 100.00% | 2152440.30 | 100.00% |
备注:
(1)数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
(2)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。
4.理财产品投资资产情况
资产类别 | 直接金额(万元) | 直接占比 | 间接金额(万元) | 间接占比 |
现金及存款 | 19,092.48 | 1.56% | 28,570.05 | 1.51% |
债权类 | 39,399.22 | 3.21% | 43,773.23 | 2.31% |
权益类 | 0.00 | 0.00% | 1,824,332.57 | 96.18% |
其他 | 1,168,515.44 | 95.23% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 1,227,007.14 | 100.00% | 1,896,675.85 | 100.00% |
备注:
(1)美元折算汇率均为当期期末中国外汇交易中心公布的人民币对美元汇率中间价。